De Audi Coupé (Jeroen Bruintjes)
Audi Coupé |
De Audi Coupé met fabrieksaanduiding Typ 81/85 werd voor het eerst geïntroduceerd in 1980 en bleef in productie tot 1988. In die jaren was de auto met verschillende motoren leverbaar, variërend van een 1,6-liter viercilinder met carburateur tot een 2,3-liter vijfcilinder injectiemotor. Aanvankelijk kende de Coupé vier kleine koplampjes, die ook op de urquattro en de 200 waren gemonteerd. In 1983 verving Audi ze door de ‘vissekommen’, grote geïntegreerde lichtunits. Twee jaar later onderging het model een volledige facelift, waarbij het front inclusief de koplampen schuiner werd. De bumpers en skirts veranderden, evenals de sierstrips. Daarnaast kreeg de auto zwarte achterlichten. In deze uitvoering bleef de Coupé leverbaar tot in 1988. Zwakker gemotoriseerde versies waren overigens altijd herkenbaar aan de kleinere achterspoiler.
Van de Coupé is vanaf eind 1984 ook een quattroversie leverbaar geweest. Deze Coupé quattro had naast de permanente vierwielaandrijving in elke uitvoering een vijfcilindermotor. In totaal zijn bijna 170.000 Coupés gebouwd, van de Coupé quattro waren het er ongeveer 9000. Vanaf eind 1986 leverde Audi de Coupé ook met de 2309 cc NG-motor en katalysator. Deze versie is uiterst zeldzaam. In totaal verlieten slechts 1810 stuks de fabriek.
Voor de auto bestond een brede optielijst, met onder meer sportstoelen, leren bekleding (grijs, beige, zwart, rood en wit waren de enige kleuren af-fabriek), elektrische ramen en spiegels, airconditioning, digitaal dashboard, boordcomputer, ABS, cruise control, zonnedak, centrale deurvergrendeling en stoelverwarming.
Hieronder een verkort overzicht van de Coupés die in Nederland gangbaar waren. Overigens was het modellenpalet breder dan dit. Duitsland, Zwitserland, Zweden en de Verenigde Staten kenden bijvoorbeeld nog extra varianten. Hieronder de belangrijkste gegevens.
Jaar | 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1987 |
Type | GT 5S 1.9 | GT 5E 2.0i | GT 5E 2.1i | GT 2.2i | GL 1.8 | GT 1.8i | GT 2.0i | GT 2.2i | GT 2.3i |
Motorcode | WN | JS | KE | KV | JN | DZ | JS | KX (G-kat) | NG (G-kat) |
Vermogen (kW) | 85 | 85 | 96 | 100 | 66 | 82 | 85 | 85 | 100 |
Aantal cilinders | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Cilinderinhoud (cc) | 1921 | 1994 | 2144 | 2226 | 1781 | 1781 | 1994 | 2226 | 2309 |
Boring x slag | 79,5 x 77,4 | 81,0 x 77,4 | 79,5 x 86,4 | 81,0 x 86,4 | 81,0 x 86,4 | 81,0 x 86,4 | 81,0 x 77,4 | 81,0 x 86,4 | 82,5 x 86,4 |
Compressie verhouding | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 9,3 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 8,5 : 1 | 10,0 : 1 |
Koppel (Nm / tpm) | 154 / 3700 | 165 / 3200 | 171 / 4800 | 186 / 3500 | 145 / 3300 | 160 / 3500 | 165 / 3200 | 165 / 2500 | 190 / 4500 |
Leeggewicht (kg) | 1035 | 1050 | 1050 | 1060 | 950 | 980 | 1060 | 1060 | 1060 |
Topsnelheid (km/h) | 183 | 186 | 170 | 202 | 172 | 187 | 191 | 189 | 202 |
Acceleratie (0-100km/u) | 10,3 | 9,9 | 11.2 | 8.6 | 11,0 | 9.2 | 9.5 | 9,5 | 8,9 |
Afmetingen | |||||||||
lengte (cm) | 435 | 435 | 435 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
breedte (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Hoogte (cm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Bandenmaat (steek vd velgen) | 175/70-13 (4×100) | 175/70-13 (4×100) | 175/70-13 (4×100) | 185/60-14 (4×108) | 185/60-14 (4×100) | 185/60-14 (4×108) | 185/60- 14 (4×108) | 185/60- 14 (4×108) | 185/60- 14 (4×108) |
Verschillen per model:
Jaar | 12/80 – 12/82 | 01/83 – 08/84 | 08/84 – 05/88 |
Naam (typeaanduiding op het kofferdeksel) | Coupe (81-model: ‘Coupe C GT 5S’) | Coupe GT | Coupe GT. |
Koplampen en grille | Dubbele vierkante koplampjes. Rechte grille. Knipperlichten in de hoeken van de bumper. | 1 enkele rechte koplampunit. Rechte grille. Knipperlichten in de bumper naast de mistlampen. | 1 enkele schuine koplampunit. Schuine grille. Knipperlichten in de bumper naast de mistlampen. |
Spoilers & bumpers | Smalle spoiler op het kofferdeksel. Smalle zwarte voor- en achterbumper. | Geintegreerde bumpers en side skirts in kleur vd auto. Zachte zwarte achtervleugel. | Geintegreerde bumpers en side skirts in kleur vd auto. Zachte zwarte achtervleugel. |
Achterlichten en reflectorbalk | rood. | zwart getint. | zwart getint. |
Wielen | 13″ lichtmetaal (14″ als optie). steek 4×100 |
14″ 16-spaaks Ronals of 14″ staal met plastic doppen. steek 4×108 |
14″ 16-spaaks Ronals of 14″ staal met plastic doppen. steek 4×108 |
Remmen | Voor: geventileerde schijven Achter: trommels |
Voor: geventileerde schijven Achter: trommels of schijven |
Voor: geventileerde schijven Achter: trommels of schijven |
Prijsverloop van de Audi Coupé in Nederland (in Nederlandse guldens):
Jaar / Type |
Dec-’80 | jun-’81 | jun-’82 | apr-’83 | mei-’83 | dec-’83 | aug-’84 | jan-’85 |
5S | 37.996 | 38.999 | 40.999 | 42.799 | 43.996 | 45.996 | ||
5E | 44.199 | 46.492 | 47.796 | 48.798 | ||||
GL | ||||||||
GT 1.8 | 40.495 | |||||||
GT 2.0 | 47.999 | |||||||
GT 2.2 | 50.795 | 51.395 |
Jaar / Type |
aug-’85 | sep-’85 | apr-’86 | aug-’86 | dec-’86 | jul-’87 | feb-’88 | mei-’88 | ||
5S | ||||||||||
5E | ||||||||||
GL | ||||||||||
GT 1.8 | 41.625 | 42.295 | 42.995 | 43.465 | 45.085 | 47.140 | 47.995 | 47.995 | ||
GT 2.0 | ||||||||||
GT 2.2 | 52.500 | 53.295 | 54.095 | 54.700 | 56.680 | 59.210 | 60.255 |
Tekst: Jeroen Bruintjes.
Bronnen: Autovisie, www.audicoupe.nl (de site van Ferry Stolp), Das Audi Coupé Buch van Johannes van Hamme.